Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе МАОУ СОШ № 14

0 смена (27.03.2023 - 02.04.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16799936497830 от 16.03.2023 № 16790914739120 от 06.03.2023 № 16791051702600 от 06.03.2023
№ 16792063643720 от 07.03.2023 № 16792078955990 от 07.03.2023 № 16792109880250 от 07.03.2023
№ 16792124155550 от 07.03.2023 № 16793636946340 от 09.03.2023 № 16794335748450 от 10.03.2023
№ 16794417065510 от 10.03.2023 № 16794426640280 от 10.03.2023 № 16794439440850 от 10.03.2023
№ 16798880198660 от 15.03.2023 № 16798893772860 от 15.03.2023 № 16798912140930 от 15.03.2023
№ 16798944854570 от 15.03.2023 № 16798959090000 от 15.03.2023 № 16798980482930 от 15.03.2023
№ 16799609135870 от 16.03.2023 № 16799836998480 от 16.03.2023 № 16799909191210 от 16.03.2023
№ 16800502620370 от 17.03.2023 № 16800764043260 от 17.03.2023 № 16803857319550 от 21.03.2023
№ 16804873015150 от 22.03.2023 № 16804920684090 от 22.03.2023 № 16804954099090 от 22.03.2023
№ 16804958178030 от 22.03.2023 № 16804963769860 от 22.03.2023 № 16805997468220 от 23.03.2023
№ 16806002778670 от 23.03.2023 № 16806007186270 от 23.03.2023 № 16806010564480 от 23.03.2023
№ 16806015309930 от 23.03.2023 № 16806018798520 от 23.03.2023 № 16806022598640 от 23.03.2023
№ 16806488411420 от 24.03.2023 № 16806504095260 от 24.03.2023 № 16806512804420 от 24.03.2023
№ 16806592165820 от 24.03.2023 № 16806616802910 от 24.03.2023 № 16806632524790 от 24.03.2023
№ 16806632524791 от 24.03.2023 № 16807456138280 от 25.03.2023 № 16807483365880 от 25.03.2023
№ 16807488227140 от 25.03.2023 № 16807494758800 от 25.03.2023 № 16807501200670 от 25.03.2023
№ 16807535528040 от 25.03.2023 № 16807548343400 от 25.03.2023 № 16807556307900 от 25.03.2023
№ 16807564201280 от 25.03.2023 № 16807570452990 от 25.03.2023 № 16807578703830 от 25.03.2023
№ 16807584407190 от 25.03.2023 № 16807590115080 от 25.03.2023 № 16807592785260 от 25.03.2023
№ 16807634849650 от 25.03.2023 № 16807641964430 от 25.03.2023 № 16807655351020 от 25.03.2023
№ 16807662101440 от 25.03.2023 № 16807669799790 от 25.03.2023  

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16791222468540 от 06.03.2023 № 16791900009640 от 07.03.2023 № 16791961382260 от 07.03.2023
№ 16791971170060 от 07.03.2023 № 16792128963290 от 07.03.2023 № 16798930403240 от 15.03.2023
№ 16799922585590 от 16.03.2023 № 16800759406340 от 17.03.2023  

Резерв