Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе МАОУ СОШ № 14

1 смена (01.06.2023 - 21.06.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16791777001960 от 07.03.2023 № 16789780764690 от 05.03.2023 № 16789795414840 от 05.03.2023
№ 16790110227290 от 05.03.2023 № 16790176704020 от 05.03.2023 № 16790176704021 от 05.03.2023
№ 16790355411500 от 05.03.2023 № 16790536237790 от 05.03.2023 № 16790536237791 от 05.03.2023
№ 16790948514392 от 06.03.2023 № 16790973781790 от 06.03.2023 № 16793607486270 от 09.03.2023
№ 16794427077260 от 10.03.2023 № 16794429261740 от 10.03.2023 № 16794616965580 от 10.03.2023

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16793619178180 от 09.03.2023 № 16793842633760 от 09.03.2023 № 16794550491170 от 10.03.2023
№ 16794595870630 от 10.03.2023 № 16797519898290 от 13.03.2023 № 16798046991180 от 14.03.2023
№ 16799709717810 от 16.03.2023 № 16789770575360 от 05.03.2023 № 16789776545070 от 05.03.2023
№ 16789777292050 от 05.03.2023 № 16789779826120 от 05.03.2023 № 16789779826121 от 05.03.2023
№ 16789787733140 от 05.03.2023 № 16789787733141 от 05.03.2023 № 16789833314030 от 05.03.2023
№ 16790035074870 от 05.03.2023 № 16790063401690 от 05.03.2023 № 16790085975890 от 05.03.2023
№ 16790102550200 от 05.03.2023 № 16790110996030 от 05.03.2023 № 16790111980870 от 05.03.2023
№ 16790116580690 от 05.03.2023 № 16790118962160 от 05.03.2023 № 16790125910040 от 05.03.2023
№ 16790125921090 от 05.03.2023 № 16790130552620 от 05.03.2023 № 16790147969720 от 05.03.2023
№ 16790153520040 от 05.03.2023 № 16790160781280 от 05.03.2023 № 16790165328850 от 05.03.2023
№ 16790165328851 от 05.03.2023 № 16790167773990 от 05.03.2023 № 16790182544220 от 05.03.2023
№ 16790182544221 от 05.03.2023 № 16790195610860 от 05.03.2023 № 16790236320070 от 05.03.2023
№ 16790410292010 от 05.03.2023 № 16790410292011 от 05.03.2023 № 16790558871310 от 05.03.2023
№ 16790907724320 от 06.03.2023 № 16790914834650 от 06.03.2023 № 16790914834651 от 06.03.2023
№ 16790924134580 от 06.03.2023 № 16790938578550 от 06.03.2023 № 16790949352080 от 06.03.2023
№ 16790982067150 от 06.03.2023 № 16790999835730 от 06.03.2023 № 16791005273910 от 06.03.2023
№ 16791039477100 от 06.03.2023 № 16791041566570 от 06.03.2023 № 16791051059600 от 06.03.2023
№ 16791061546950 от 06.03.2023 № 16791112758810 от 06.03.2023 № 16791119985710 от 06.03.2023
№ 16791139061340 от 06.03.2023 № 16791175222880 от 06.03.2023 № 16791178658400 от 06.03.2023
№ 16791193367560 от 06.03.2023 № 16791208749370 от 06.03.2023 № 16791218935660 от 06.03.2023
№ 16791245238860 от 06.03.2023 № 16791259969650 от 06.03.2023 № 16791265267260 от 06.03.2023
№ 16791285200130 от 06.03.2023 № 16791323628400 от 06.03.2023 № 16791349135270 от 06.03.2023
№ 16791354222720 от 06.03.2023 № 16791357782220 от 06.03.2023 № 16791385633820 от 06.03.2023
№ 16791385633821 от 06.03.2023 № 16791441328230 от 06.03.2023 № 16791441328231 от 06.03.2023
№ 16791474244420 от 07.03.2023 № 16791474244421 от 07.03.2023  

Резерв

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16791794981670 от 07.03.2023 № 16791864454030 от 07.03.2023 № 16791874822630 от 07.03.2023
№ 16792014875610 от 07.03.2023 № 16792045835200 от 07.03.2023 № 16792848186560 от 08.03.2023
№ 16793216816230 от 09.03.2023 № 16793603811720 от 09.03.2023 № 16793765737840 от 09.03.2023
№ 16793853657440 от 09.03.2023 № 16793853657441 от 09.03.2023 № 16794346831200 от 10.03.2023
№ 16794366510950 от 10.03.2023 № 16794371973230 от 10.03.2023 № 16794376823210 от 10.03.2023
№ 16794385403570 от 10.03.2023 № 16794401503170 от 10.03.2023 № 16794445378760 от 10.03.2023
№ 16794448739630 от 10.03.2023 № 16794476705990 от 10.03.2023 № 16794482750790 от 10.03.2023
№ 16794525884450 от 10.03.2023 № 16794702524170 от 10.03.2023 № 16794747958260 от 10.03.2023
№ 16795365084200 от 11.03.2023 № 16797022840390 от 13.03.2023 № 16797028918910 от 13.03.2023
№ 16797046715040 от 13.03.2023 № 16797066843950 от 13.03.2023 № 16797086882030 от 13.03.2023
№ 16797106040730 от 13.03.2023 № 16797330826770 от 13.03.2023 № 16798037343120 от 14.03.2023
№ 16798073622820 от 14.03.2023 № 16798098338000 от 14.03.2023 № 16798290530240 от 14.03.2023
№ 16799200725210 от 15.03.2023 № 16799610963290 от 16.03.2023 № 16799797351800 от 16.03.2023
№ 16799820556000 от 16.03.2023 № 16799842108850 от 16.03.2023 № 16799867813890 от 16.03.2023
№ 16799870552440 от 16.03.2023 № 16799879975290 от 16.03.2023 № 16799904451920 от 16.03.2023
№ 16799912095400 от 16.03.2023 № 16799936692430 от 16.03.2023 № 16799942053540 от 16.03.2023
№ 16800423281220 от 17.03.2023 № 16803337869990 от 20.03.2023 № 16804932653020 от 22.03.2023
№ 16805607621300 от 23.03.2023